Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A – Camera 2MP HDCVI Chất Lượng Hình Ảnh Cao Cấp Cho Giám Sát Mọi Điều Kiện
Hình Ảnh Rõ Nét 24/7 Với Công Nghệ Cảm Biến Và Ánh Sáng Thông Minh
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát vừa mạnh mẽ về ban đêm, vừa sắc nét vào ban ngày mà không cần phải hy sinh chất lượng? Dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A chính là câu trả lời. Được trang bị cảm biến CMOS 2.0 Megapixel (1920×1080), camera không chỉ cung cấp hình ảnh Full HD chi tiết, sống động mà còn đảm bảo tốc độ khung hình mượt mà lên đến 30fps. Điều này có nghĩa là dù bạn đang theo dõi một xe ô tô chạy nhanh hay một nhân viên đang làm việc, mọi chuyển động đều được tái hiện chân thực, không giật lag, giúp bạn dễ dàng nhận diện khuôn mặt hay biển số xe khi cần.
Điểm đặc biệt làm nên sức mạnh của dòng camera này là công nghệ chiếu sáng kép thông minh (Smart Dual Light). Không còn là bài toán khó giữa việc chọn camera hồng ngoại (IR) hay camera ánh sáng trắng (WL), thiết bị này tự động chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Với độ nhạy sáng chỉ 0.01Lux, camera có thể thu được hình ảnh màu ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, và khi môi trường tối hoàn toàn, đèn LED hồng ngoại sẽ kích hoạt, cung cấp khoảng cách chiếu sáng lên đến 20m, đảm bảo an ninh không bị gián đoạn.
Ứng Dụng Thực Tế Của Các Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp
Dahua đã tích hợp vào chiếc camera này một bộ “xử lý hình ảnh thông minh” với các tính năng như Super Adapt, tự động cân bằng trắng (AWB), bù sáng (BLC), chống chói sáng (HLC) và giảm nhiễu 3D (3DNR). Vậy các thông số này có ý nghĩa gì với bạn? Hãy tưởng tượng, camera được lắp ở cổng ra vào, hướng ra đường lớn. Vào buổi trưa nắng gắt, công nghệ chống chói sáng HLC và chống ngược sáng DWDR sẽ “che chắn” ánh sáng từ đèn pha ô tô hoặc ánh nắng mặt trời, giúp bạn không bị mất chi tiết về người hoặc vật thể trước camera. Vào ban đêm, công nghệ giảm nhiễu 3DNR sẽ loại bỏ các hạt nhiễu (hiện tượng bụi trắng lốm đốm), cho bạn hình ảnh mượt mà và sạch sẽ, giúp việc nhận dạng trở nên dễ dàng hơn.
Thiết Kế Bền Bỉ Cho Môi Trường Khắc Nghiệt
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, camera không chỉ sang trọng mà còn cực kỳ bền bỉ. Bạn có thể yên tâm lắp đặt ở bất kỳ vị trí ngoài trời nào nhờ chuẩn chống nước IP67, giúp máy hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện mưa bão hay bụi bẩn. Khả năng chịu nhiệt độ rộng từ -40°C đến +60°C cho phép camera hoạt động tin cậy từ những vùng khí hậu lạnh giá đến các khu vực có nhiệt độ cao. Ống kính góc rộng 3.6mm cố định là lựa chọn lý tưởng cho việc giám sát các khu vực có không gian vừa phải như hành lang, cửa hàng, sân vườn hay nhà xưởng nhỏ, mang lại góc nhìn tổng quan và rõ nét.
Tích Hợp Sẵn Micro Và Tiết Kiệm Năng Lượng
Một điểm cộng lớn nữa là chiếc camera này được tích hợp sẵn micro, giúp bạn không chỉ thấy mà còn có thể nghe được âm thanh từ hiện trường, hỗ trợ đắc lực trong việc ghi nhận bằng chứng và cảnh báo sự cố. Với mức tiêu thụ điện năng chỉ 2.6W khi bật đèn hồng ngoại, đây là một thiết bị tiết kiệm điện, phù hợp cho các hệ thống giám sát hoạt động liên tục 24/7, giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành cho bạn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm light: 20 m (65.62 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light);1 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Auto Focus | No | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6mm: 0.7 m (2.30 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 2.6W (12 VDC, IR on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.56″ × 2.74″ × 2.76″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.32 kg (0.71 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.40 kg (0.88 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 2mp dahua DH-HAC-HFW1200CMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.