Thông tin sản phẩm
Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A – Camera HDCVI 5MP Thông Minh Với Công Nghệ Chiếu Sáng Kép, Quan Sát Rõ Nét 24/7 Kể Cả Trong Bóng Tối
Bước Qua Giới Hạn Ánh Sáng: Không Còn Lo Lắng Về Màn Đêm
Bạn đang tìm kiếm một chiếc camera có thể làm chủ cả ngày lẫn đêm, từ ánh sáng chói chang đến bóng tối hoàn toàn? Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A được thiết kế để giải quyết triệt để bài toán đó. Điểm đặc biệt nhất của sản phẩm nằm ở công nghệ chiếu sáng kép thông minh (Smart Dual Light), cho phép camera linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ hồng ngoại (IR Mode) và ánh sáng trắng (WL Mode). Điều này không chỉ đơn thuần là “có đèn”, mà là sự kết hợp thông minh: khi phát hiện chuyển động, camera có thể tự động bật ánh sáng trắng để ghi lại hình ảnh màu sắc rõ nét vào ban đêm, giúp bạn nhận dạng rõ chi tiết đối tượng. Ngược lại, trong điều kiện không có tác động, đèn hồng ngoại sẽ hoạt động êm dịu để tiết kiệm năng lượng và không gây chú ý.
Độ Phân Giải 5MP: Mọi Chi Tiết Đều Trở Nên Sống Động
Không dừng lại ở việc “thấy” được vào ban đêm, chất lượng hình ảnh mới là yếu tố cốt lõi. Với độ phân giải lên tới 5 Megapixel (2880 × 1620) và cảm biến CMOS tiên tiến, DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A mang đến hình ảnh có độ chi tiết cao, tỷ lệ khung hình 16:9 chuẩn điện ảnh. Hãy tưởng tượng bạn đang giám sát một bãi đỗ xe rộng hay một khu vực sản xuất; với 5MP, bạn hoàn toàn có thể phóng to hình ảnh để đọc biển số xe hoặc nhận diện các chi tiết nhỏ trên thiết bị mà không bị vỡ, mờ. Tốc độ khung hình 5M@25fps đảm bảo chuyển động của người và phương tiện được tái tạo mượt mà, không bị giật lag.
Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp: Siêu Thích Nghi Với Mọi Môi Trường Ánh Sáng
Một điểm mạnh thường bị bỏ qua nhưng lại vô cùng quan trọng trong thực tế là khả năng xử lý ánh sáng phức tạp. Dahua đã tích hợp hàng loạt công nghệ thông minh vào sản phẩm này. Chức năng Super Adapt giống như một “chuyện gia pha chế ánh sáng” tự động, liên tục phân tích và điều chỉnh các thông số để cho ra khung hình đẹp nhất. Khi đối diện với nguồn sáng mạnh từ đèn pha ô tô hay mặt trời, chống chói sáng HLC sẽ chủ động làm tối vùng sáng quá mức để lộ rõ các chi tiết bị che khuất. Ngược lại, trong điều kiện ngược sáng, bù sáng BLC và chống ngược sáng DWDR cân bằng lại vùng tối và sáng, giúp khuôn mặt người đi vào vùng tối không còn là một mảng đen bí ẩn.
Ống Kính Và Khả Năng Quan Sát Thực Tế
Camera được trang bị ống kính cố định 2.8mm. Thông số này có ý nghĩa gì khi lắp đặt thực tế? Nó mang đến một góc nhìn rộng, lý tưởng để giám sát các không gian vừa và nhỏ như hành lang, cửa hàng, văn phòng, hoặc khoảng sân trước nhà. Bạn sẽ bao quát được tổng thể khu vực mà không bị bỏ sót các góc chết. Việc lựa chọn góc nhìn này là sự cân bằng hoàn hảo giữa chi tiết và phạm vi bao phủ.
Thiết Kế Bền Bỉ & Tiện Ích Vượt Trội
- Chống nước chuẩn IP67: Đây không chỉ là một con số. Nó đảm bảo rằng dù trời mưa tầm tã hay bụi bặm, thiết bị vẫn hoạt động ổn định ngoài trời mà không cần tủ che phức tạp.
- Chất liệu kim loại cao cấp: Vỏ kim loại giúp tản nhiệt tốt hơn và chịu lực va đập, tăng tuổi thọ sản phẩm trong môi trường khắc nghiệt.
- MIC tích hợp sẵn: Hình ảnh đi đôi với âm thanh. Giờ đây bạn không chỉ thấy người lạ đột nhập mà còn có thể nghe được những âm thanh cảnh báo hoặc tiếng động bất thường.
- Khả năng hoạt động siêu rộng: Với dải nhiệt độ làm việc từ -40°C đến +60°C, camera này sẵn sàng cho mọi thời tiết, từ mùa đông giá rét đến mùa hè nắng nóng.
Lắp Đặt Dễ Dàng Và Tiết Kiệm Năng Lượng
Công suất tiêu thụ tối đa chỉ 3.1W (khi bật đèn LED trợ sáng) giúp bạn tiết kiệm chi phí điện năng, đặc biệt khi lắp đặt nhiều camera. Khoảng cách chiếu sáng hiệu quả 20m cho cả đèn LED và IR là phù hợp cho hầu hết các nhu cầu giám sát dân dụng và thương mại nhỏ, đảm bảo vùng quan sát ban đêm luôn đủ sáng mà không gây lóa mắt.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 5 MP CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
|||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm Light: 20 m (65.62 ft) |
|||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light);1 (IR light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area white balance | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | |||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||||||||||||
| Audio Input | One channel built-in mic | |||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | |||||||||||||||
| Power Consumption | Max 3.1 W (12 VDC, WLED on) | |||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.56″ × 2.74″ × 2.76″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.33 kg (0.73 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.41 kg (0.90 lb) | |||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | |||||||||||||||

Đánh giá Camera cvi 5mp dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A
Chưa có đánh giá nào.