Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HDW1239T1-A-LED – Camera IP 2MP Tích Hợp Đèn LED Ánh Sáng Ấm, Mic Và Phát Hiện Người Thông Minh
Cuộc Cách Mạng Ánh Sáng Trong Giám Sát Ban Đêm: Đèn LED Ánh Sáng Ấm Thay Thế Hồng Ngoại
Điểm khác biệt lớn nhất và cũng là công nghệ đột phá của Dahua DH-IPC-HDW1239T1-A-LED nằm ở hệ thống chiếu sáng ban đêm. Thay vì sử dụng đèn hồng ngoại (IR LED) cho ra hình ảnh đen trắng như các camera truyền thống, camera này được trang bị đèn LED ánh sáng ấm (Warm Light) với tầm xa lên đến 30m. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thực tế: bạn sẽ được trải nghiệm hình ảnh ban đêm hoàn toàn màu sắc, sống động và chân thực như ban ngày. Thay vì những thước phim đen trắng mờ nhạt, khó nhận diện, giờ đây bạn có thể thấy rõ màu sắc quần áo của đối tượng, biển số xe và các chi tiết quan trọng khác xuyên suốt màn đêm. Đây là giải pháp lý tưởng cho những khu vực cần nhận dạng màu sắc vào ban đêm như bãi đỗ xe, cửa hàng, kho bãi hay khu dân cư.
Phát Hiện Người Thông Minh – Chỉ Cảnh Báo Khi Có Người Xuất Hiện
DH-IPC-HDW1239T1-A-LED được trang bị thuật toán AI tiên tiến với khả năng phát hiện con người chính xác. Không giống như các camera cảm biến chuyển động thông thường dễ bị kích hoạt nhầm bởi lá cây lay động, thú cưng đi lại, bóng tối hay côn trùng bay ngang, camera này chỉ gửi cảnh báo đến bạn khi thực sự có người xuất hiện trong vùng giám sát. Trong thực tế, khi bạn lắp camera tại cửa hàng, văn phòng, nhà riêng hay hành lang chung cư, hệ thống sẽ thông báo ngay lập tức lên điện thoại của bạn khi có người lạ xâm nhập, đồng thời kích hoạt đèn LED ánh sáng ấm để chiếu sáng và xua đuổi. Điều này giúp giảm thiểu tối đa các báo động giả gây phiền nhiễu, đồng thời tập trung sự chú ý vào những sự kiện thực sự quan trọng cần xử lý.
Tích Hợp Micro – Nghe Mọi Âm Thanh Xung Quanh
Với chữ “A” trong tên sản phẩm, camera được tích hợp micro ngay bên trong thân máy, cho phép bạn không chỉ nhìn thấy mà còn nghe được mọi âm thanh trong khu vực giám sát. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong nhiều tình huống thực tế: trong cửa hàng, bạn có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng để đánh giá chất lượng phục vụ; trong nhà riêng, bạn có thể nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ từ phòng bên; trong kho bãi, bạn có thể phát hiện các âm thanh bất thường như tiếng bước chân lạ, tiếng cạy khóa hay tiếng động mạnh. Âm thanh đồng bộ với hình ảnh màu sắc ban đêm giúp bạn có cái nhìn toàn diện và chính xác về mọi sự kiện xảy ra, hỗ trợ đắc lực cho công tác giám sát và điều tra khi có sự cố.
Hình Ảnh Sắc Nét Với Độ Phân Giải Full HD 1080p
Được trang bị cảm biến CMOS 2 Megapixel kích thước 1/2.8 inch, camera mang đến chất lượng hình ảnh Full HD 1080p với độ phân giải 1920×1080 pixel ở tốc độ 25/30 khung hình mỗi giây. Mọi chuyển động của con người, phương tiện hay vật thể trong khu vực giám sát đều được tái hiện một cách mượt mà, chi tiết, không bị giật lag. Ống kính cố định 3.6mm cung cấp góc nhìn tiêu chuẩn, lý tưởng cho việc quan sát hành lang, lối đi, cửa ra vào và các không gian vừa và nhỏ. Bạn có thể dễ dàng nhận diện khuôn mặt, quan sát hành vi và theo dõi mọi hoạt động với độ rõ nét cao, đủ để làm bằng chứng khi cần thiết.
Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Toàn Diện
Dù phải hoạt động trong môi trường ánh sáng phức tạp, camera vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh tối ưu nhờ loạt công nghệ xử lý ảnh tiên tiến. Chế độ ngày đêm với ICR tự động giúp camera chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ màu ban ngày và chế độ màu ban đêm với đèn LED. Công nghệ chống ngược sáng DWDR xử lý tốt các tình huống chênh lệch ánh sáng mạnh, chẳng hạn như khi camera quan sát một người đứng trước cửa sổ có nắng. Bạn sẽ thấy rõ cả chi tiết khuôn mặt lẫn khung cảnh bên ngoài, không còn tình trạng “bóng đen” hay “cháy sáng”. Công nghệ chống nhiễu 3D-NR loại bỏ hiệu ứng nhiễu hạt trong điều kiện thiếu sáng, cho hình ảnh mượt mà, trong trẻo. Các tính năng tự động cân bằng trắng AWB, tự động bù tín hiệu ảnh AGC và bù sáng BLC phối hợp để đảm bảo màu sắc luôn trung thực và hình ảnh luôn rõ ràng trong mọi điều kiện.
Tiết Kiệm Chi Phí Lưu Trữ Với Đa Dạng Chuẩn Nén
Camera hỗ trợ đa dạng các chuẩn nén hình ảnh tiên tiến, bao gồm H.265+, H.264+, H.265 và H.264. Trong đó, chuẩn nén H.265+ là công nghệ tiên tiến nhất, giúp giảm dung lượng lưu trữ đến 75% so với chuẩn H.264 truyền thống mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh Full HD. Trong thực tế, điều này có nghĩa là bạn có thể lưu trữ dữ liệu lâu hơn gấp 4 lần trên cùng một ổ cứng. Ví dụ, ổ cứng 1TB trước đây chỉ lưu được khoảng 15-20 ngày thì nay có thể lưu trữ lên đến 2-3 tháng. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí đáng kể cho người dùng, đặc biệt là các doanh nghiệp cần lưu trữ dữ liệu lâu dài phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần. Lưu ý: camera không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, do đó bạn cần sử dụng đầu ghi hình (NVR) để lưu trữ dữ liệu.
Dễ Dàng Quản Lý Và Truy Cập Từ Xa
Camera hỗ trợ đa dạng các phương thức quản lý và truy cập từ xa. Bạn có thể xem hình ảnh trực tiếp qua giao diện Web trên máy tính hoặc sử dụng phần mềm DMSS trên điện thoại thông minh để quan sát mọi lúc mọi nơi. Tính năng hỗ trợ P2P giúp việc truy cập từ xa qua internet trở nên đơn giản, không yêu cầu cấu hình phức tạp hay kiến thức chuyên sâu về mạng. Chỉ cần kết nối camera với mạng internet, bạn có thể quan sát nhà cửa, cửa hàng từ bất kỳ đâu trên thế giới ngay trên chiếc điện thoại của mình, với hình ảnh ban đêm đầy màu sắc và âm thanh rõ ràng.
Hai Tùy Chọn Nguồn Điện Và Công Suất Tiêu Thụ Thấp
Camera hỗ trợ cả hai phương thức cấp nguồn DC12V truyền thống và chuẩn PoE (802.3af) hiện đại. Với PoE, chỉ cần một sợi dây cáp mạng duy nhất vừa truyền dữ liệu hình ảnh, âm thanh vừa cấp nguồn, giúp việc lắp đặt trở nên gọn gàng, thẩm mỹ và an toàn hơn. Công suất tiêu thụ chỉ 4.3W, cực kỳ tiết kiệm điện năng, giúp giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng và thân thiện với môi trường.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp Và Độ Bền IP67
Camera được chế tạo từ chất liệu kết hợp giữa kim loại và nhựa cao cấp. Phần vỏ kim loại không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng, chắc chắn mà còn giúp tản nhiệt tốt hơn, tăng độ bền cho sản phẩm trong quá trình hoạt động lâu dài. Chuẩn chống bụi và nước IP67 cho phép camera hoạt động hoàn hảo trong mọi điều kiện thời tiết, từ mưa lớn đến bụi bẩn, đảm bảo an tâm lắp đặt ngoài trời. Chuẩn ONVIF (Profile S và Profile T) đảm bảo camera tương thích với hầu hết các đầu ghi hình và phần mềm quản lý video trên thị trường, mang lại sự linh hoạt tối đa cho hệ thống giám sát của bạn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 16 MB | |||||||||||||||
| RAM | 64 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | 3.6 mm: Up to 30 m (98.43 ft)(Warm Light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 105°; V: 56°; D: 126° 3.6 mm: H: 87°; V: 44°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception; SMD (human) | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;Trusted execution;Digest;Security logs;HTTPS;Trusted upgrade;WSSE;Trusted boot;Account lockout;Generation and importing of X.509 certification;Video encryption | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.5 W (12 VDC), 1.6 W (PoE); Max. (H.265 + intelligence on + WDR+ warm light intensity): 3.4 W (12 VDC), 4.3 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Inner core: Metal + Plastic; Cover: Plastic; Decoration ring: Plastic; Pedestal: Plastic |
|||||||||||||||
| Product Dimensions | 85.5 mm × Φ109 mm (3.37″ × Φ4.29″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.38 kg (0.84 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HDW1239T1-A-LED
Chưa có đánh giá nào.