Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1230M-A – Camera IP 2MP Hồng Ngoại Xa 80m, Thiết Kế Bền Bỉ Cho Giám Sát Ngoài Trời Chuyên Nghiệp
Giám Sát Toàn Diện Với Tầm Hồng Ngoại Siêu Xa 80m
Bạn cần một giải pháp giám sát cho không gian rộng lớn như bãi đỗ xe, nhà kho, sân vườn hay hàng rào chu vi dài, nơi yêu cầu khả năng quan sát xa và rõ vào ban đêm? Dahua DH-IPC-HFW1230M-A là sự lựa chọn lý tưởng. Điểm mạnh nổi bật của dòng camera này chính là hệ thống 4 đèn LED hồng ngoại với công nghệ thông minh, cho tầm xa lên đến 80m trong điều kiện ánh sáng bằng 0. Nhờ đó, bạn hoàn toàn yên tâm rằng mọi góc xa nhất của khu vực cần bảo vệ đều được chiếu sáng và ghi hình rõ ràng, không có điểm mù vào ban đêm.
Hình Ảnh Full HD Sắc Nét Với Công Nghệ Nén Smart H.265+ Tiết Kiệm Chi Phí Lưu Trữ
Được trang bị cảm biến CMOS 1/2.8 chất lượng cao, camera cung cấp độ phân giải 2MP chuẩn Full HD (1920 x 1080) ở tốc độ 30 khung hình/giây. Hình ảnh thu được sắc nét, chi tiết, đủ để nhận diện rõ khuôn mặt, biển số xe hay các đối tượng khác trong phạm vi quan sát. Đặc biệt, camera hỗ trợ chuẩn nén Smart H.265+ và H.264+ tiên tiến. Công nghệ này giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ lên đến 50% so với chuẩn nén thông thường mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất. Điều này giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ổ cứng và kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu trên đầu ghi.
Khả Năng Nhạy Sáng Vượt Trội Và Xử Lý Ánh Sáng Thông Minh
Với khẩu độ F2.0, camera có độ nhạy sáng ấn tượng: 0.01 Lux ở chế độ màu và 0.001 Lux ở chế độ đen trắng. Nhờ đó, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, hình ảnh vẫn giữ được độ chi tiết cao trước khi kích hoạt đèn hồng ngoại. Camera còn được tích hợp bộ lọc cắt hồng ngoại ICR, tự động điều chỉnh để cho hình ảnh màu sắc chính xác vào ban ngày và chuyển sang chế độ nhạy sáng cao vào ban đêm.
Về xử lý ánh sáng, DH-IPC-HFW1230M-A được trang bị hàng loạt công nghệ cao cấp. Công nghệ chống ngược sáng DWDR (Digital Wide Dynamic Range) giúp cân bằng sáng tối trong các cảnh phức tạp, chẳng hạn như khi có nắng gắt chiếu vào người ra vào cửa. Công nghệ chống chói sáng HLC (Highlight Compensation) tự động phát hiện và giảm độ sáng của các nguồn sáng mạnh như đèn pha ô tô, giúp không làm lóa toàn bộ khung hình. Bù sáng BLC (Backlight Compensation) làm sáng các vật thể ở vùng tối, và chống nhiễu 3DNR loại bỏ hiệu quả các hạt nhiễu, cho hình ảnh sạch sẽ, mượt mà ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Phát Hiện Con Người Thông Minh: Giảm Thiểu Báo Động Giả
Camera hỗ trợ tính năng phát hiện con người (Human Detection) thông minh. Không giống như các cảm biến chuyển động thông thường dễ bị kích hoạt bởi thú cưng, xe cộ qua lại hay lá cây rơi, tính năng này sử dụng thuật toán phân tích để chỉ phát hiện và cảnh báo khi có hình dáng con người xuất hiện trong vùng giám sát. Điều này giúp giảm thiểu tối đa các báo động giả, giúp bạn chỉ nhận được thông báo khi thực sự có người xâm nhập, từ đó tập trung xử lý các tình huống an ninh quan trọng.
Tích Hợp Mic Và Kết Nối Linh Hoạt Với PoE
Camera được tích hợp sẵn mic, cho phép bạn thu âm thanh trực tiếp tại hiện trường, bổ sung thêm một lớp thông tin quan trọng cho quá trình giám sát. Điểm đặc biệt tiện lợi là camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn PoE (802.3af). Nhờ PoE, bạn chỉ cần một sợi dây cáp mạng duy nhất vừa truyền dữ liệu vừa cấp nguồn cho camera, giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản, gọn gàng và tiết kiệm chi phí hơn, đặc biệt ở những vị trí xa nguồn điện.
Thiết Kế Bền Bỉ Với Chuẩn IP67, Hoạt Động Ổn Định Trong Mọi Thời Tiết
Được chế tạo từ chất liệu kết hợp giữa nhựa cao cấp và kim loại, camera có độ bền cơ học cao và khả năng chịu nhiệt tốt. Với chuẩn chống nước và chống bụi IP67, DH-IPC-HFW1230M-A có thể hoạt động hoàn hảo trong môi trường mưa bão, ẩm ướt hay bụi bặm ngoài trời. Dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C đến +60°C cùng độ ẩm lên đến 95% cho thấy độ tin cậy tuyệt đối của thiết bị trong mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Kích thước 194.4 mm × 96.6 mm × 89.5 mm và trọng lượng chỉ 0.63kg giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng.
Chuẩn Onvif Profile S & T: Tương Thích Cao Với Hệ Thống Hiện Tại
Camera hỗ trợ chuẩn tương thích Onvif Profile S và Profile T, đảm bảo khả năng kết nối dễ dàng với hầu hết các đầu ghi hình và hệ thống quản lý video của nhiều thương hiệu khác nhau trên thị trường, mang lại sự linh hoạt tối đa khi nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống giám sát hiện có của bạn.
Kết Luận: Lựa Chọn Tối Ưu Cho Giám Sát Ngoài Trời Với Tầm Xa Vượt Trội
Dahua DH-IPC-HFW1230M-A là giải pháp camera IP ngoài trời lý tưởng, đặc biệt phù hợp cho các không gian rộng cần tầm quan sát xa nhờ hồng ngoại 80m mạnh mẽ. Với hình ảnh Full HD sắc nét, công nghệ nén thông minh tiết kiệm chi phí lưu trữ, tính năng phát hiện con người chính xác và thiết kế bền bỉ IP67, sản phẩm xứng đáng là sự đầu tư tin cậy cho an ninh của các doanh nghiệp, nhà xưởng, kho bãi và khu dân cư.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||
| Illumination Distance | Up to 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||
| Illuminator Number | 4 (IR LED) | ||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm | ||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 86°; V: 47°; D: 103° | ||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||
| Intelligence | |||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | ||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||
| Audio | |||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception; SMD (human) | ||||||||||
| Network | |||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | ||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | ||||||||||
| Storage | FTP | ||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;Trusted execution;Digest;Security logs;HTTPS;Trusted upgrade;WSSE;Trusted boot;Account lockout;Generation and importing of X.509 certification;Video encryption | ||||||||||
| Certification | |||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
||||||||||
| Power | |||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.35 W (12 VDC); 1.7 W (PoE); Max. (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity): 9.3 W (12 VDC), 11.6 W (PoE) |
||||||||||
| Environment | |||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||
| Operating Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | ||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||
| Storage Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | ||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||
| Structure | |||||||||||
| Casing Material | Metal + Plastic | ||||||||||
| Product Dimensions | 194.4 mm × 96.6 mm × 89.5 mm (7.65″ × 3.80″ × 3.52″) (L × W × H) | ||||||||||
| Net Weight | 0.63 kg (1.39 lb) | ||||||||||
| Gross Weight | 1.12 kg (2.46 lb) | ||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW1230M-A
Chưa có đánh giá nào.