Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW1230TC-A – Camera IP 2MP Hồng Ngoại 30m, Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp Với Kết Nối PoE
Giải Pháp Giám Sát Chất Lượng Cao Với Mức Đầu Tư Hợp Lý
Bạn đang tìm kiếm một chiếc camera IP chất lượng tốt, độ bền cao nhưng vẫn phù hợp với ngân sách vừa phải cho cửa hàng, văn phòng nhỏ hay ngôi nhà của mình? Dahua DH-IPC-HFW1230TC-A là lựa chọn thông minh dành cho bạn. Đây là dòng camera bullet được thiết kế để mang lại hiệu suất ổn định, hình ảnh sắc nét và độ bền bỉ vượt trội, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu giám sát cơ bản mà không làm bạn phải lo lắng về chi phí vận hành.
Hình Ảnh Full HD Sắc Nét Với Công Nghệ Nén H.265+ Tiên Tiến
Sở hữu cảm biến CMOS 1/2.8 chất lượng cao, camera cung cấp độ phân giải 2MP chuẩn Full HD (1920 x 1080) với tốc độ 30 khung hình mỗi giây. Hình ảnh thu được mượt mà, chi tiết và trung thực, cho phép bạn dễ dàng nhận diện khuôn mặt khách hàng hay các đối tượng ra vào khu vực giám sát. Điểm đặc biệt là camera hỗ trợ chuẩn nén thông minh H.265+ và H.264+, giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ lên đến 50% so với các chuẩn nén thông thường. Nhờ đó, bạn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ổ cứng cho đầu ghi hình và kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu.
Hồng Ngoại Thông Minh 30m Cho Quan Sát Ban Đêm Hiệu Quả
Camera được trang bị hệ thống đèn hồng ngoại với công nghệ thông minh, cho tầm xa lên đến 30m trong điều kiện tối hoàn toàn. Công nghệ hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh cường độ ánh sáng dựa trên khoảng cách của vật thể, giúp chống lóa, chống cháy sáng ở khoảng cách gần và vẫn chiếu sáng tốt cho các vật thể ở xa. Nhờ đó, hình ảnh ban đêm luôn rõ ràng, cân bằng và không bỏ sót chi tiết quan trọng.
Các Công Nghệ Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp: Hình Ảnh Đẹp Trong Mọi Điều Kiện
Dù là dòng camera phổ thông, DH-IPC-HFW1230TC-A vẫn được Dahua trang bị các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến. Chế độ ngày đêm với bộ lọc cắt hồng ngoại ICR tự động điều chỉnh để cho hình ảnh màu sắc chính xác vào ban ngày và chuyển sang chế độ nhạy sáng cao vào ban đêm. Công nghệ chống ngược sáng DWDR (Digital Wide Dynamic Range) giúp cân bằng sáng tối trong các cảnh phức tạp, cải thiện khả năng nhận diện vùng tối khi có ánh sáng mạnh phía sau. Các tính năng tự động khác như cân bằng trắng AWB, bù sáng AGC, chống ngược sáng BLC và chống nhiễu 3DNR phối hợp hoàn hảo để đảm bảo hình ảnh luôn trong trẻo, sắc nét và ít nhiễu, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Phát Hiện Con Người Thông Minh: Giảm Thiểu Báo Động Giả
Camera hỗ trợ tính năng phát hiện con người (Human Detection) thông minh. Tính năng này sử dụng thuật toán phân tích để chỉ phát hiện và cảnh báo khi có hình dáng con người xuất hiện trong vùng giám sát. Điều này giúp giảm thiểu tối đa các báo động giả thường gặp ở cảm biến chuyển động thông thường như thú cưng, xe cộ hay côn trùng bay qua. Bạn sẽ chỉ nhận được thông báo khi thực sự có người xâm nhập, giúp việc giám sát trở nên hiệu quả và đáng tin cậy hơn.
Tích Hợp Mic Và Kết Nối PoE Linh Hoạt
Camera được tích hợp sẵn mic, cho phép bạn thu âm thanh trực tiếp tại hiện trường, bổ sung thêm thông tin hữu ích cho quá trình giám sát. Một ưu điểm vượt trội của camera là hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn PoE (802.3af). Với PoE, bạn chỉ cần một sợi dây cáp mạng duy nhất vừa truyền dữ liệu vừa cấp nguồn cho camera, giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản, gọn gàng và tiết kiệm chi phí hơn, đặc biệt ở những vị trí khó kéo nguồn điện riêng.
Thiết Kế Kim Loại Cao Cấp, Chống Nước IP67 Và P2P Tiện Lợi
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp, camera có độ bền cơ học cao, khả năng tản nhiệt tốt và chịu được các tác động từ môi trường. Với chuẩn chống nước và chống bụi IP67, DH-IPC-HFW1230TC-A hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mưa bão đến bụi bẩn ngoài trời. Camera hỗ trợ công nghệ P2P, cho phép bạn dễ dàng truy cập từ xa qua ứng dụng DMSS trên điện thoại mà không cần cấu hình phức tạp. Bạn có thể xem hình ảnh trực tiếp qua Web hoặc ứng dụng DMSS mọi lúc, mọi nơi. Ống kính cố định tiêu cự 3.6mm cho góc nhìn phổ biến, phù hợp với hầu hết không gian lắp đặt. Chuẩn tương thích Onvif Profile S và Profile T đảm bảo khả năng kết nối với hầu hết các đầu ghi hình hiện có. Công suất tiêu thụ chỉ 4.2W giúp tiết kiệm năng lượng.
Kết Luận: Camera IP Ngoài Trời Đáng Tin Cậy Với Giá Trị Tuyệt Vời
Dahua DH-IPC-HFW1230TC-A là giải pháp giám sát ngoài trời lý tưởng với mức đầu tư hợp lý. Sản phẩm hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết: hình ảnh Full HD sắc nét, hồng ngoại xa 30m, công nghệ nén tiết kiệm lưu trữ, phát hiện con người thông minh, thiết kế kim loại bền bỉ IP67 và kết nối PoE tiện lợi. Đây chắc chắn là sự lựa chọn đáng giá cho nhu cầu giám sát của gia đình, cửa hàng và văn phòng nhỏ.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 16 MB | |||||||||||||||
| RAM | 64 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color,30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 101°; V: 54°; D: 119° 3.6 mm: H: 86°; V: 47°; D: 103° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) 3.6 mm: 0.9 m (2.95 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
*DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool.
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Streaming Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD (human); security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;Generation and importing of X.509 certification;HTTPS;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.3 W (12 VDC), 1.6 W (PoE); Max.: 3.3 W (12 VDC), 4.2 W (PoE) (H.265 + intelligence on + WDR+ IR intensity) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 173.3 mm × 70 mm × 70 mm (6.82″ × 2.76″ × 2.76″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.55 kg (1.21 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW1230TC-A
Chưa có đánh giá nào.