Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2249T-AS-IL – Camera IP 2MP Chiếu Sáng Kép Thông Minh (Smart Dual Light), Hồng Ngoại 60m, WDR 120dB Và SMD Plus Cao Cấp
Công Nghệ Smart Dual Light: Linh Hoạt Tối Đa Giữa Hình Ảnh Màu Và Tầm Quan Sát Siêu Xa
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát chuyên nghiệp với khả năng thích ứng thông minh với mọi điều kiện ánh sáng ban đêm, vừa muốn có hình ảnh màu sắc sống động khi cần, vừa cần tầm quan sát siêu xa để bảo vệ không gian rộng? Dahua DH-IPC-HFW2249T-AS-IL là câu trả lời hoàn hảo với công nghệ Smart Dual Light (Chiếu sáng kép thông minh) tiên tiến. Camera được trang bị đồng thời hai hệ thống đèn: đèn LED ánh sáng ấm (tầm xa 50m) và đèn hồng ngoại (tầm xa 60m). Điểm đặc biệt là camera tự động lựa chọn chế độ chiếu sáng phù hợp dựa trên môi trường và tình huống: sử dụng ánh sáng ấm để có hình ảnh màu sắc rực rỡ khi cần nhận diện chi tiết, hoặc chuyển sang chế độ hồng ngoại để quan sát xuyên màn đêm sâu thẳm một cách âm thầm, kín đáo. Với tầm xa hồng ngoại lên đến 60m, camera có thể bao phủ các không gian rộng lớn như bãi đỗ xe, nhà kho, sân vườn rộng hay hàng rào chu vi dài một cách dễ dàng.
Công Nghệ Starlight Và WDR 120dB: Hình Ảnh Sắc Nét Trong Mọi Điều Kiện
Được trang bị cảm biến CMOS 1/2.8 chất lượng cao cùng khẩu độ F1.6, camera đạt độ nhạy sáng tối thiểu 0.002 Lux@F1.6 nhờ công nghệ Starlight. Điều này có nghĩa là ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu, gần như không có ánh sáng, camera vẫn có thể thu lại hình ảnh màu sắc trung thực, sống động trước khi kích hoạt đèn chiếu sáng. Với công nghệ chống ngược sáng WDR 120dB (Wide Dynamic Range), camera xử lý xuất sắc các cảnh có độ tương phản ánh sáng cao nhất, cân bằng hoàn hảo giữa vùng sáng và vùng tối, cho ra hình ảnh rõ ràng, chi tiết trong mọi tình huống phức tạp. Chuẩn nén H.265+ giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ và băng thông.
Phân Tích Thông Minh SMD Plus: Phân Biệt Người Và Xe Chính Xác, Loại Bỏ Báo Động Giả
Điểm mạnh vượt trội của camera là khả năng phân tích thông minh với công nghệ SMD Plus (Smart Motion Detection Plus) tiên tiến. Với thuật toán học sâu, camera có thể phân biệt chính xác giữa con người và phương tiện (ô tô, xe máy) với độ chính xác cao, đồng thời loại bỏ các báo động giả từ thú cưng, côn trùng, bóng cây hay các vật thể vô tri khác. Các chức năng bảo vệ vành đai như Hàng rào ảo (Tripwire) và Phát hiện xâm nhập (Intrusion) được tích hợp khả năng lọc đối tượng thông minh này, chỉ gửi cảnh báo khi thực sự có người hoặc xe xâm phạm vào vùng cấm. Điều này giúp bạn chỉ nhận được cảnh báo khi có mối đe dọa an ninh thực sự, phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Tích Hợp Đầy Đủ Cổng I/O Chuyên Nghiệp Và Mic
Camera được tích hợp sẵn mic chất lượng cao và hỗ trợ đầy đủ các cổng kết nối chuyên nghiệp: 1 cổng Audio In/Out và 1 cổng Alarm In/Out. Điều này cho phép bạn dễ dàng kết nối với micro ngoài, loa ngoài, cảm biến báo động, còi báo động hay đèn cảnh báo, tạo thành một hệ thống an ninh hoàn chỉnh và linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu giám sát phức tạp. Khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ tối đa 256GB là giải pháp lưu trữ tại chỗ dự phòng an toàn.
Xem Web Không Cần Plug-in: Tiện Lợi Trên Mọi Trình Duyệt
Một ưu điểm hiện đại và rất tiện lợi của camera là hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần cài đặt bất kỳ plug-in nào (hoạt động tốt trên Chrome, Firefox, Edge…). Bạn có thể truy cập trực tiếp vào camera bằng trình duyệt web để xem hình ảnh trực tiếp, cấu hình và quản lý camera một cách dễ dàng, nhanh chóng từ bất kỳ máy tính nào mà không gặp rắc rối về tương thích trình duyệt.
Hình Ảnh Full HD Sắc Nét Với Ống Kính Góc Nhìn 3.6mm
Camera cung cấp độ phân giải 2MP chuẩn Full HD (1920 x 1080) với tốc độ 30 khung hình/giây, đảm bảo hình ảnh mượt mà, chi tiết và trung thực. Ống kính cố định tiêu cự 3.6mm cho góc nhìn phổ biến, phù hợp cho hầu hết các không gian lắp đặt.
Thiết Kế Kim Loại Bền Bỉ, IP67, IK10 (Tùy Chọn) Và Kết Nối PoE Linh Hoạt
Với chất liệu kim loại cao cấp, chuẩn chống nước IP67 và khả năng chống va đập đạt tiêu chuẩn IK10 (tùy chọn), camera hoạt động ổn định và bền bỉ trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất ngoài trời, với dải nhiệt độ từ -40°C đến +60°C. Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn PoE (802.3af), giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản, gọn gàng. Công suất tiêu thụ 5.8W (DC12V) / 6.9W (PoE). Công nghệ P2P và hỗ trợ tên miền SmartDDNS giúp việc truy cập từ xa qua ứng dụng trở nên dễ dàng. Chuẩn tương thích ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G) đảm bảo khả năng kết nối với hầu hết các đầu ghi hình hiện có.
Kết Luận: Camera IP Ngoài Trời Cao Cấp Với Smart Dual Light, Hồng Ngoại 60m, AI Và Cổng I/O Chuyên Nghiệp
Dahua DH-IPC-HFW2249T-AS-IL là sự lựa chọn đẳng cấp cho các ứng dụng giám sát chuyên nghiệp yêu cầu tính linh hoạt cao, tầm quan sát xa và trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Với công nghệ Smart Dual Light (hồng ngoại 60m, ánh sáng ấm 50m), Starlight, WDR 120dB, SMD Plus phân biệt người và xe chính xác, đầy đủ cổng I/O và thiết kế bền bỉ IP67/IK10, sản phẩm này đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất cho nhà xưởng, kho bãi, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và các cơ sở trọng điểm.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 60 m (196.85 ft) (IR) Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED); 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 84°; V: 44°; D: 105° 6 mm: H: 54°; V: 29°; D: 63° 8 mm: H: 42°; V: 23°; D: 47° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 8 mm: 4 m (13.12 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception; external alarm | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12VDC | ||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.6 W (12 VDC); 2.1 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator on): 5.8 W (12 VDC); 6.9 W (PoE) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67, IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Low | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.72 kg (1.59 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||

Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HFW2249T-AS-IL
Chưa có đánh giá nào.