Thông tin sản phẩm
Hikvision DS-2DE7A220MCG-EB – Camera Speed Dome ColorVu 2MP: Màu Sắc Rực Rỡ 24/7 Và Khả Năng Cảnh Báo Chủ Động
Màu Sắc Thực Sự Trong Bóng Đêm – Tái Định Nghĩa Giám Sát Ban Đêm
Bạn đã quá quen thuộc với những thước phim đêm trắng đen mờ nhạt, khó nhận diện màu sắc của đối tượng hay phương tiện? Hikvision DS-2DE7A220MCG-EB sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm đó. Đây là chiếc camera Speed Dome thuộc dòng ColorVu cao cấp, được trang bị cảm biến lớn 1/1.8″ Progressive Scan CMOS và đèn trợ sáng ánh sáng trắng (White light) mạnh mẽ lên đến 100m. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ với màu sắc chân thực, sống động 24/7 – từ màu sơn của chiếc xe lạ đỗ trước cổng cho đến màu quần áo của người đi bộ vào ban đêm, biến màn đêm tĩnh lặng trở nên rõ ràng như ban ngày.
Nhìn Xuyên Màn Đêm Với Hệ Thống Chiếu Sáng Kép Thông Minh
Không chỉ dừng lại ở khả năng hiển thị màu sắc, chiếc camera này còn được trang bị thêm đèn hồng ngoại với tầm xa lên đến 150m. Điều thú vị nằm ở sự kết hợp thông minh giữa hai hệ thống chiếu sáng: bạn có thể tùy chỉnh để camera tự động chuyển sang chế độ hồng ngoại trong điều kiện tối hoàn toàn nếu muốn quan sát kín đáo, hoặc kích hoạt đèn trắng để có hình ảnh màu sắc và mang tính răn đe. Độ nhạy sáng siêu việt (Color: 0.0005 Lux) đảm bảo rằng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu nhất, hình ảnh thu được vẫn cực kỳ chi tiết và sắc nét.
Cảnh Báo Chủ Động – Khi Camera Không Chỉ Quan Sát Mà Còn Hành Động
Điểm đặc biệt nhất của DS-2DE7A220MCG-EB chính là khả năng chủ động cảnh báo nhờ được tích hợp sẵn cả đèn và còi báo động. Khi kết hợp với thuật toán AI thông minh có khả năng nhận dạng người và phương tiện (giảm thiểu tối đa báo động giả từ thú cưng hay lá cây), camera có thể tự động bật đèn nhấp nháy và hú còi khi phát hiện có người lạ đột nhập vào khu vực cấm. Hãy tưởng tượng một kẻ xâm nhập vừa bước qua hàng rào, ngay lập tức ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào kèm theo hồi còi inh ỏi từ chính chiếc camera – đó là sức mạnh răn đe vượt trội so với những camera chỉ biết ghi hình thụ động.
Zoom Quang Học 20x: Phóng Đại Chi Tiết Mà Không Mất Chất Lượng
Với ống kính zoom quang học 20x (tiêu cự 6.7 mm đến 134 mm), bạn có thể dễ dàng quan sát tổng thể khu vực rộng lớn, sau đó phóng to để xem xét chi tiết như biển số xe hay đặc điểm nhận dạng của đối tượng mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Kết hợp với zoom kỹ thuật số 16x, khả năng quan sát trở nên linh hoạt tối đa. Công nghệ EIS (Electronic Image Stabilization – Chống rung hình ảnh điện tử) sẽ giúp khung hình luôn ổn định, đặc biệt hữu ích khi camera phải chịu tác động từ gió mạnh hay rung động từ môi trường, đảm bảo hình ảnh zoom xa luôn rõ nét và không bị nhòe.
Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp Và Khả Năng Chống Chịu Thời Tiết
Môi trường ngoài trời với nhiều thách thức về ánh sáng và thời tiết không phải là vấn đề với dòng camera này. Công nghệ 120 dB WDR (Wide Dynamic Range) giúp cân bằng sáng hoàn hảo khi có sự chênh lệch ánh sáng lớn trong khung hình – ví dụ như người đứng ngược sáng hoặc xe ra vào hầm. Bộ sưởi (heater) được tích hợp sẵn bên trong giúp chống đóng băng và sương mù cho ống kính trong điều kiện nhiệt độ thấp, đảm bảo camera luôn hoạt động ổn định 24/7 trong mọi điều kiện thời tiết.
Lưu Trữ Linh Hoạt Và Kết Nối Hiện Đại
DS-2DE7A220MCG-EB hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD lên đến 256 GB, cho phép lưu trữ cục bộ ngay tại camera, hoạt động độc lập ngay cả khi mất kết nối mạng. Với chuẩn Hi-PoE (High Power over Ethernet), bạn chỉ cần một sợi dây mạng duy nhất để vừa truyền dữ liệu vừa cấp nguồn, giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản và thẩm mỹ hơn. Chiếc loa được tích hợp sẵn cùng các cổng audio vào/ra cho phép bạn dễ dàng giao tiếp hai chiều, biến camera thành công cụ liên lạc từ xa hiệu quả – từ nhắc nhở nhân viên đến cảnh báo trực tiếp kẻ gian.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolution | 1920 × 1080 |
| Min. Illumination | Color: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W:0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with light |
| Shutter Speed | 1/1 s to 1/30000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Zoom | 20 × optical, 16 × digital |
| Slow Shutter | Yes |
| Lens | |
| Focal Length | 6.7 mm to 134 mm |
| FOV | Horizontal field of view: 53° to 4.9° (wide-tele), Vertical field of view: 31.3° to 2.7° (wide-tele), Diagonal field of view: 59.6° to 5.6° (wide-tele) |
| Focus | Auto, semi-auto, manual |
| Aperture | Max. F1.2 |
| Zoom Speed | Approx. 7 s |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | Hybrid(IR and White Light) |
| Supplement Light Range | White light: up to 100 m IR: up to 150 m |
| PTZ | |
| Movement Range (Pan) | 360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° to 90° (auto flip) |
| Pan Speed | Pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s |
| Tilt Speed | Tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s |
| Proportional Pan | Yes |
| Presets | 300 |
| Preset Freezing | Yes |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Pattern Scan | 4 pattern scans |
| Park Action | Preset, patrol scan, pattern scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
| 3D Positioning | Yes |
| PTZ Status Display | Yes |
| Scheduled Task | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output |
| Power-off Memory | Yes |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Third Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 32 kbps to 16384 kbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI) | 8 fixed regions for each stream |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.722.1),16 Kbps (G.726),32 to 192 Kbps (MP2L2),16 to 64Kbps (AAC-LC),8 to 320 Kbps (MP3) |
| Audio Sampling Rate | MP2L2: 16kHz, 32kHz, 48kHz,AAC-LC: 16kHz, 32kHz, 48kHz,PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 48kHz,MP3: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 48kHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Network | |
| Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| User/Host | Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, TLS 1.3, host authentication (MAC address) |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
| Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Web Browser | IE11, Chrome 80+, Firefox 80+, Safari 13+, Edge 89+ |
| Image | |
| Image Settings | Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | > 52 dB |
| Defog | Digital defog |
| Image Stabilization | EIS |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| Privacy Mask | 24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable |
| Regional Focus | Yes |
| Regional Exposure | Yes |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| On-board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| Built-in Speaker | 1 built-in speaker with effective distance reaching max. 30 meters |
| Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 kΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω |
| Alarm | 2 inputs, 1 output |
| Reset | Yes |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output |
| Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection |
| Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, audible warning, white light flashing, and PTZ actions (such as preset, patrol scan, pattern scan) |
| Smart Tracking | Manual tracking, auto-tracking |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | Detects up to 5 faces simultaneously. Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and output the best face picture of the face |
| General | |
| Power | 24 VAC, max. 42 W (including max. 12 W for IR and max. 2 W for heater); Hi-PoE |
| Dimension | Ø 220 mm × 357.3 mm (Ø8.66″ × 14.07″) |
| Weight | Approx. 5.5 kg (12.13 lb.) |
| Material | ADC12 |
| Operating Condition | -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Demist | Yes |
| Approval | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015),IC (ICES-003: Issue 7),KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Safety | UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protection | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (excluding glass window), TVS 6000V lightning |

Đánh giá Camera ip 2mp hikvision DS-2DE7A220MCG-EB
Chưa có đánh giá nào.