Thông tin sản phẩm
Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO – Camera IP 4MP Starlight PRO, Công Nghệ AI-ISP, Full-Color 50m Và SMD Plus Cao Cấp
Công Nghệ AI-ISP Và Cảm Biến Siêu Nhạy Sáng: Bước Đột Phá Trong Chất Lượng Hình Ảnh Ban Đêm
Bạn đang tìm kiếm một chiếc camera 4MP có khả năng quan sát ban đêm vượt trội đến mức hình ảnh gần như không thể phân biệt với ban ngày? Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO là đỉnh cao của công nghệ hình ảnh với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm biến CMOS kích thước lớn, công nghệ Starlight tiên tiến và đặc biệt là công nghệ AI-ISP (AI-Image Signal Processing) thế hệ mới. Điểm đặc biệt nhất của dòng camera PRO này nằm ở độ nhạy sáng siêu việt chỉ 0.0005 Lux@F1.0. Con số này cho thấy khả năng thu sáng vượt trội đến mức camera có thể nhìn rõ mọi vật thể trong điều kiện ánh sáng gần như tuyệt đối. Công nghệ AI-ISP sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý và tái tạo hình ảnh, giảm nhiễu một cách thông minh, tăng cường chi tiết và màu sắc, mang lại hình ảnh ban đêm sắc nét, rực rỡ mà không cần bất kỳ nguồn sáng hỗ trợ nào. Kết hợp với ống kính khẩu độ siêu lớn F1.0, camera mang đến chất lượng hình ảnh ban đêm Full-Color vượt trội, đặc biệt phù hợp cho các khu vực yêu cầu quan sát chi tiết màu sắc như lối vào, sân vườn, bãi đỗ xe.
Hệ Thống LED Ánh Sáng Ấm 50m: Hình Ảnh Màu Rực Rỡ Xuyên Suốt Màn Đêm
Khi màn đêm buông xuống quá sâu, hệ thống 4 đèn LED ánh sáng ấm tích hợp với tầm xa lên đến 50m sẽ tự động kích hoạt, cung cấp nguồn sáng dịu nhẹ nhưng đủ mạnh để đảm bảo hình ảnh luôn là màu sắc 24/7. Ánh sáng ấm không gây chói mắt, giúp bạn dễ dàng nhận diện màu sắc quần áo, biển số xe và các chi tiết quan trọng khác ngay cả trong điều kiện tối hoàn toàn. Đây là giải pháp lý tưởng cho những khu vực yêu cầu chất lượng hình ảnh ban đêm cao nhất.
Công Nghệ WDR 120dB Và Các Tính Năng Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp
Với dải tương phản động rộng lên đến 120dB (WDR – Wide Dynamic Range), camera xử lý xuất sắc các cảnh có độ tương phản ánh sáng cao nhất, cân bằng hoàn hảo giữa vùng sáng và vùng tối. Dù bạn lắp camera ở cửa ra vào có nắng gắt chiếu thẳng, hay khu vực vừa có bóng râm vừa có ánh sáng mạnh, WDR 120dB sẽ cho ra hình ảnh mà cả khuôn mặt người trong bóng râm và nền trời sáng đều hiện rõ chi tiết. Ngoài ra, camera còn được tích hợp các công nghệ tiên tiến: chế độ ngày đêm ICR tự động chuyển đổi, cân bằng trắng AWB, bù sáng AGC, chống ngược sáng BLC, chống nhiễu 3DNR và đặc biệt là LDC (Lens Distortion Correction) giúp hiệu chỉnh méo hình do ống kính, cho hình ảnh trung thực và chính xác. Chuẩn nén H.265+ giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ và băng thông.
Phân Tích Thông Minh SMD Plus: Phân Biệt Người Và Xe Chính Xác Tuyệt Đối
Camera được trang bị trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ với công nghệ SMD Plus (Smart Motion Detection Plus). Với thuật toán học sâu tiên tiến, camera có thể phân biệt chính xác giữa con người và phương tiện (ô tô, xe máy) với độ chính xác cao, đồng thời loại bỏ các báo động giả từ thú cưng, côn trùng, bóng cây hay các vật thể vô tri khác. Các chức năng bảo vệ vành đai như Hàng rào ảo (Tripwire) và Phát hiện xâm nhập (Intrusion) được tích hợp khả năng lọc đối tượng thông minh này, chỉ gửi cảnh báo khi thực sự có người hoặc xe xâm phạm vào vùng cấm. Điều này giúp bạn chỉ nhận được cảnh báo khi có mối đe dọa an ninh thực sự, phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Hình Ảnh 4MP Sắc Nét Với Nhiều Tùy Chọn Ống Kính
Camera cung cấp độ phân giải 4MP linh hoạt: 2688 x 1520@20fps hoặc 2560 x 1440@25/30fps, đảm bảo hình ảnh mượt mà, chi tiết và trung thực. Ống kính cố định 3.6mm là lựa chọn phổ biến, và bạn có thể tùy chọn thêm ống kính 6mm cho góc nhìn hẹp hơn, xa hơn, tùy theo nhu cầu lắp đặt cụ thể.
Tích Hợp Mic, Lưu Trữ Thẻ Nhớ 256GB Và Xem Web Không Cần Plug-in
Camera được tích hợp sẵn mic chất lượng cao, cho phép bạn thu âm thanh trực tiếp tại hiện trường. Khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ tối đa 256GB là giải pháp lưu trữ tại chỗ an toàn, dự phòng khi mất mạng. Một ưu điểm hiện đại và rất tiện lợi là hỗ trợ xem qua giao diện Web mà không cần cài đặt bất kỳ plug-in nào (hoạt động tốt trên Chrome, Firefox, Edge…).
Thiết Kế Kim Loại + Nhựa Cao Cấp, IP67 Và Kết Nối PoE Linh Hoạt
Với chất liệu kết hợp kim loại và nhựa cao cấp, chuẩn chống nước IP67, camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt ngoài trời, với dải nhiệt độ từ -40°C đến +60°C. Camera hỗ trợ cả nguồn điện DC12V và chuẩn PoE (802.3af) với công suất tiêu thụ <6.8W, giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản, gọn gàng. Chuẩn tương thích ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) đảm bảo khả năng kết nối với hầu hết các đầu ghi hình hiện có.
Kết Luận: Đỉnh Cao Công Nghệ Giám Sát 4MP Với AI-ISP Và Full-Color Vượt Trội
Dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO là sự lựa chọn đẳng cấp nhất cho các ứng dụng giám sát yêu cầu chất lượng hình ảnh ban đêm tuyệt đỉnh và trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Với công nghệ AI-ISP, độ nhạy sáng 0.0005 Lux@F1.0, Full-Color 50m, WDR 120dB và SMD Plus phân biệt người và xe chính xác, sản phẩm này đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất cho các dự án cao cấp tại ngân hàng, biệt thự, trung tâm thương mại, khu công nghệ cao và các cơ sở trọng điểm.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M16 | |||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 94°; V: 50°; D: 113° 6 mm: H: 58°; V: 31°; D: 67° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 6 mm: 5.4 m (17.72 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | VBR;CBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| LDC | Yes | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption;Firmware encryption;Configuration encryption;Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation and importing of X.509 certification;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade;Session security;Security warning | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC; PoE | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.0 W (12 VDC); 2.5 W (PoE); Max.: 5.7 W (12 VDC); 6.8 W (PoE) (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal + plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm (7.91″ × 4.09″ × 3.85″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.68 kg (1.50 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 1.27 kg (2.80 lb) | |||||||||||||||

Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO
Chưa có đánh giá nào.