Thông tin sản phẩm
Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB – Camera Speed Dome AI 4MP: Siêu Zoom Quang 32x Kết Hợp Độ Phân Giải Cao Và Cảm Biến Lớn 1/1.8″
Cảm Biến Lớn 1/1.8″ Kết Hợp Độ Phân Giải 4MP – Chất Lượng Hình Ảnh Vượt Trội Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng
DS-2DE7A432IW-AEB là một trong những dòng camera cao cấp nhất với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm biến kích thước lớn 1/1.8″ Progressive Scan CMOS và độ phân giải 4MP sắc nét. Cảm biến lớn hơn có ý nghĩa gì trong thực tế? Nó cho phép thu được nhiều ánh sáng hơn, giảm nhiễu hạt vượt trội và tái tạo hình ảnh trung thực hơn ngay cả trong điều kiện thiếu sáng phức tạp. Kết hợp với độ phân giải cao 2560×1440, bạn sẽ có những thước phim không chỉ sáng rõ mà còn chi tiết đến từng sợi tóc, từng vết xước trên biển số xe – chất lượng hình ảnh sẵn sàng làm bằng chứng pháp lý giá trị.
Siêu Zoom Quang Học 32x – Thu Về Tầm Mắt Những Khoảng Cách Xa Nhất
Với zoom quang học 32x – mức zoom cao nhất trong dòng camera Speed Dome phổ thông cao cấp, DS-2DE7A432IW-AEB mở ra khả năng quan sát phi thường. Hãy tưởng tượng bạn đặt camera ở một góc của khu công nghiệp rộng lớn, nhưng vẫn có thể phóng to để đọc rõ thông tin trên thẻ tên của công nhân cách xa hàng trăm mét, hay quan sát chi tiết một sự cố ở đầu kia dây chuyền sản xuất. Kết hợp zoom kỹ thuật số 16x, khả năng phóng đại gần như là vô hạn, biến mọi khoảng cách xa xôi trở nên gần gũi trước màn hình điều khiển của bạn.
Tầm Hồng Ngoại 200m Và Cảm Biến Lớn – Chinh Phục Mọi Thách Thức Về Bóng Tối
Không chỉ zoom xa, camera còn có khả năng “soi sáng” bóng đêm ở khoảng cách lên đến 200m nhờ đèn hồng ngoại siêu mạnh. Cảm biến lớn 1/1.8″ sẽ tận dụng tối đa nguồn ánh sáng hồng ngoại này để tạo ra hình ảnh ban đêm có độ chi tiết vượt trội so với các dòng camera thông thường. Đối với các khu vực như bãi đỗ xe container, sân bay, cảng biển, nhà máy điện mặt trời hay các công trình giao thông rộng lớn, đây chính là giải pháp tối ưu để không bỏ sót bất kỳ hoạt động nào trong màn đêm.
Trí Tuệ Nhân Tạo Deep Learning Với Cảm Biến Lớn – Phân Biệt Người Và Phương Tiện Chính Xác Tuyệt Đối
Thuật toán AI deep learning trên DS-2DE7A432IW-AEB được tối ưu hóa để làm việc với cảm biến lớn và độ phân giải cao, mang lại khả năng phân biệt người và phương tiện với độ chính xác gần như tuyệt đối. Trong thực tế, điều này có nghĩa là hệ thống sẽ loại bỏ gần như 100% các báo động giả từ thú cưng, chim chóc hay côn trùng – những vấn đề thường gặp ở camera độ phân giải thấp. Nhân viên an ninh chỉ nhận được cảnh báo khi thực sự có người lạ xâm nhập hoặc phương tiện ra vào trái phép, giúp tập trung nguồn lực xử lý các tình huống nguy hiểm thực sự.
Nhận Diện Khuôn Mặt Thông Minh – Lên Đến 5 Người Cùng Lúc
Với cảm biến lớn và độ phân giải cao, tính năng chụp ảnh khuôn mặt (Face Capture) trên DS-2DE7A432IW-AEB hoạt động hiệu quả vượt trội. Camera có thể phát hiện và chụp ảnh lên đến 5 khuôn mặt cùng một thời điểm, ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp hay khoảng cách xa. Ứng dụng thực tế: tại lối vào khu công nghiệp, camera có thể tự động ghi nhận khuôn mặt của toàn bộ công nhân ra vào cổng; tại sảnh khách sạn, nó có thể giúp xác định khách hàng quen thuộc hay phát hiện đối tượng khả nghi từ danh sách đen.
Đèn Flash Và Loa Báo Động – Chủ Động Răn Đe Bằng Cả Ánh Sáng Và Âm Thanh
Camera được tích hợp sẵn cả đèn flash ánh sáng trắng và loa báo động, cho phép tạo ra các kịch bản răn đe chủ động và linh hoạt. Khi AI phát hiện xâm nhập trái phép, camera có thể tự động bật đèn flash nhấp nháy và phát còi báo động hoặc giọng nói cảnh báo qua loa ngoài. Hãy tưởng tượng một kẻ gian vừa đột nhập vào kho hàng lúc nửa đêm, ngay lập tức ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào mặt và tiếng còi hú vang lên – điều này không chỉ khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy mà còn báo động cho nhân viên an ninh và những người xung quanh.
Theo Dõi Tự Động Thông Minh (Smart Tracking) Không Rời Mắt Mục Tiêu
Với khả năng zoom 32x và cảm biến lớn, tính năng auto-tracking trên DS-2DE7A432IW-AEB trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Khi phát hiện mục tiêu nghi ngờ, camera sẽ tự động xoay theo, zoom vào và giữ mục tiêu ở trung tâm khung hình bất kể chúng di chuyển nhanh hay luồn lách thế nào. Bạn cũng có thể điều khiển thủ công (manual tracking) để chủ động theo dõi những khu vực mình quan tâm. Tính năng này kết hợp với khả năng zoom xa tạo nên “cặp bài trùng” hoàn hảo cho việc theo dõi đối tượng trong không gian rộng lớn như trung tâm thương mại, bệnh viện hay nhà ga sân bay.
Xử Lý Hình Ảnh Cao Cấp Với Cảm Biến Lớn
DS-2DE7A432IW-AEB được trang bị đầy đủ các công nghệ xử lý hình ảnh cao cấp, và cảm biến lớn 1/1.8″ càng làm tăng hiệu quả của các công nghệ này. WDR 120dB cân bằng sáng hoàn hảo trong các tình huống chênh lệch ánh sáng lớn. 3D DNR giảm nhiễu vượt trội trong điều kiện thiếu sáng. Digital Defog khử sương mù hiệu quả, giữ cho hình ảnh luôn trong trẻo. Chống rung EIS giúp ổn định hình ảnh ngay cả khi zoom xa tối đa hay camera chịu tác động từ gió mạnh. Bộ sưởi (heater) tích hợp đảm bảo camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Lắp Đặt Đơn Giản Với Hi-PoE Và Lưu Trữ Linh Hoạt
Với chuẩn Hi-PoE (High Power over Ethernet), bạn chỉ cần một sợi dây mạng duy nhất để vừa cấp nguồn, truyền dữ liệu hình ảnh và điều khiển PTZ – giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản, gọn gàng và tiết kiệm chi phí. Khe cắm thẻ nhớ microSD lên đến 256 GB cho phép lưu trữ cục bộ ngay tại camera, đảm bảo dữ liệu không bị gián đoạn ngay cả khi mất kết nối mạng hay đầu ghi gặp sự cố. Các cổng alarm và audio cho phép kết nối linh hoạt với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, đèn chiếu sáng, còi báo động công suất lớn, mở rộng khả năng tích hợp hệ thống.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/1.8″ progressive scan CMOS |
| Max. Resolution | 2560 × 1440 |
| Min. Illumination | Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Speed | 1/1 s to 1/30000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Zoom | 32x optical, 16x digital |
| Slow Shutter | Yes |
| DORI | Detect (25px/m): 2046.9 m Observe (63px/m): 812.3 m Recognize (125px/m): 409.4 m Identify (250px/m): 204.7 m |
| Lens | |
| Focal Length | 5.9 mm to 188.8 mm |
| FOV | Horizontal field of view: 50.8° to 2.6° (wide-tele), Vertical field of view: 29.4° to 1.5° (wide-tele), Diagonal field of view:57.4° to 3° (wide-tele) |
| Focus | Auto,semi-auto,manual |
| Aperture | Max. F1.5 |
| Zoom Speed | Approx. 4.8 s |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | IR |
| Supplement Light Range | IR Distance: up to 200 m |
| PTZ | |
| Movement Range (Pan) | 360° |
| Movement Range (Tilt) | -15° to 90° (auto flip) |
| Pan Speed | Pan speed: configurable from 0.1° to 160°/s; preset speed: 240°/s |
| Tilt Speed | Tilt speed: configurable from 0.1° to 120°/s, preset speed 200°/s |
| Proportional Pan | Yes |
| Presets | 300 |
| Preset Freezing | Yes |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Pattern Scan | 4 pattern scans |
| Park Action | Preset, pattern scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
| 3D Positioning | Yes |
| PTZ Status Display | Yes |
| Scheduled Task | Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output |
| Power-off Memory | Yes |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Third Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Rate | 32 kbps to 16384 kbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI) | 8 fixed regions for each stream |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Network | |
| Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
| API | Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| User/Host | Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, TLS 1.3, host authentication (MAC address) |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
| Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Web Browser | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Image | |
| Image Settings | Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | > 52 dB |
| Defog | Digital defog |
| Image Stabilization | EIS |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| Privacy Mask | 24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable |
| Regional Focus | Yes |
| Regional Exposure | Yes |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| On-board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB |
| Built-in Speaker | 1 built-in speaker with effective distance reaching max. 30 meters |
| Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 kΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω |
| Alarm | 2 inputs, 1 output |
| Reset | Yes |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output |
| Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection |
| Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, audible warning, white light flashing, and PTZ actions (such as preset, patrol scan, pattern scan) |
| Smart Tracking | Manual tracking, auto-tracking |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | Detects up to 5 faces simultaneously. Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and output the best face picture of the face |
| Perimeter Protection | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
| General | |
| Power | 24 VAC, max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE |
| Dimension | Ø 220 mm × 363.3 mm (Ø 8.66″ × 13.91″) |
| Weight | Approx. 5 kg (11.03 lb.) |
| Material | ADC12 |
| Operating Condition | -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Demist | Yes |
| Approval | |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Safety | UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protection | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (excluding glass window), TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |

Đánh giá Camera ip 4mp hikvision DS-2DE7A432IW-AEB
Chưa có đánh giá nào.