Thông tin sản phẩm
KBVISION KX-C4214N-AB – Camera IP 4MP Starlight: “Mắt Thần” Giám Sát Đêm Ngày Cho Hệ Thống An Ninh Thông Minh
Vượt Qua Bóng Tối Với Cảm Biến Sony Starvis Và Công Nghệ Starlight
Bạn đang tìm kiếm một chiếc camera có thể “nhìn xuyên màn đêm” với hình ảnh đầy đủ màu sắc? KBVISION KX-C4214N-AB chính là câu trả lời. Được trang bị cảm biến Sony Starvis 1/2.9″ chất lượng cao, camera không chỉ dừng lại ở độ phân giải 4MP sắc nét, mà còn tích hợp công nghệ Starlight tiên tiến. Không giống các camera thông thường bị mờ nhạt hay chuyển sang đen trắng khi thiếu sáng, chiếc camera này có khả năng thu sáng cực tốt, mang lại hình ảnh màu sắc sống động và chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, nhờ đó bạn không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào vào ban đêm.
Mọi Chuyển Động Đều Được Kiểm Soát: AI Và Phân Tích Thông Minh IVS, SMD 4.0
Điểm mạnh của KX-C4214N-AB không chỉ nằm ở hình ảnh đẹp, mà còn ở “bộ não” xử lý thông minh bên trong. Tính năng IVS (Hàng rào ảo và xâm nhập) cho phép bạn vẽ ra những vùng cảnh báo trên màn hình. Thay vì bị làm phiền bởi những cảnh báo sai do lá cây lay động hay côn trùng bay qua, hệ thống sẽ chỉ kích hoạt khi có người thực sự bước vào vùng cấm hoặc vượt qua ranh giới ảo mà bạn thiết lập. Công nghệ này biến chiếc camera từ một thiết bị ghi hình thụ động thành một nhân viên bảo vệ ảo cảnh giác cao độ.
Bên cạnh đó, SMD 4.0 (Phát hiện chuyển động thông minh thế hệ 4.0) và AI SSA (Phân tích tình huống thông minh) là bước tiến vượt bậc trong việc lọc nhiễu. Camera có khả năng phân biệt chính xác giữa người, phương tiện và các vật thể khác, từ đó đưa ra cảnh báo chính xác hơn. Kết hợp với đó là khả năng nén H265+ và AI Coding thông minh. Công nghệ này giúp tối ưu dung lượng lưu trữ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Nói một cách dễ hiểu, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho ổ cứng lưu trữ và băng thông đường truyền, vì dữ liệu được “nén thông minh” đến từng vùng ảnh có chuyển động hoặc không có chuyển động.
Hình Ảnh Sắc Nét Trong Mọi Điều Kiện Thời Tiết Và Ánh Sáng Phức Tạp
Bạn lo lắng về những điểm mù do ngược sáng hoặc sương mù? KBVISION KX-C4214N-AB được tích hợp bộ ba công nghệ xử lý hình ảnh cao cấp. WDR lên đến 120dB (Dải tương phản rộng) giúp camera cân bằng sáng hoàn hảo trong những tình huống chênh lệch ánh sáng lớn, chẳng hạn như khu vực có cửa sổ hoặc cổng ra vào vừa có nắng gay gắt vừa có bóng tối. Mọi chi tiết từ trong nhà lẫn ngoài trời đều được thể hiện rõ ràng. Công nghệ Defog (Khử sương mù) hoạt động như một “chiếc kính lọc”, giúp hình ảnh trở nên trong trẻo, loại bỏ hiệu ứng mờ đục khi trời sương mù hay khói bụi. Và với hồng ngoại thông minh, chiếu xa 50m, phạm vi giám sát ban đêm của bạn được mở rộng đáng kể, bao phủ những không gian rộng lớn như nhà xưởng, sân vườn hay bãi đỗ xe.
Thiết Kế Cao Cấp, Sẵn Sàng Cho Mọi Địa Hình Lắp Đặt
Được chế tạo từ chất liệu kim loại cao cấp với chuẩn chống nước bụi IP67, sản phẩm này có thể hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt nhất, từ mưa lớn, nắng gắt đến bụi bẩn công nghiệp. Ống kính 3.6mm với góc nhìn 88° là lựa chọn linh hoạt, phù hợp để giám sát hành lang, cửa ra vào hoặc không gian phòng khách mà không bị biến dạng hình ảnh.
Tính Năng Vượt Trội: Tìm Kiếm Thông Minh Quickpick Và Lưu Trữ Tối Đa
Một điểm nhấn đặc biệt về trải nghiệm người dùng chính là tính năng Tìm kiếm thông minh Quickpick. Khi cần tra cứu lại một sự kiện, bạn không cần phải tua đi tua lại hàng giờ đồng hồ. Quickpick cho phép bạn khoanh vùng một khu vực trên màn hình và tìm kiếm tất cả các đoạn ghi hình có chuyển động liên quan đến vùng đó, giúp tiết kiệm thời gian một cách đáng kể. Ngoài ra, với khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ tối đa 256GB, bạn có thể lưu trữ dữ liệu cục bộ ngay trên camera như một giải pháp dự phòng an toàn. Thiết bị còn được tích hợp sẵn Microphone để thu âm thanh, cùng với các cổng Alarm in/out và Audio in/out cho phép kết nối với các thiết bị ngoại vi như đèn báo động, còi hú hoặc loa ngoài, tạo thành một hệ thống an ninh phản kháng hoàn chỉnh.
Kết Nối Linh Hoạt Và Dễ Dàng Mở Rộng
Với hỗ trợ chuẩn PoE (Power over Ethernet) và nguồn DC12V, bạn có thể dễ dàng lắp đặt camera chỉ với một sợi dây cáp mạng duy nhất vừa truyền dữ liệu vừa cấp nguồn, giúp giảm thiểu chi phí thi công và giữ cho hệ thống gọn gàng. Sản phẩm tương thích chuẩn ONVIF, đảm bảo khả năng kết nối với nhiều đầu ghi hình và VMS khác nhau, đặc biệt là hệ sinh thái KBVISION.TV, mang đến cho bạn sự linh hoạt và lựa chọn đa dạng trong việc xây dựng hệ thống giám sát tổng thể.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | |||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 512 MB | |||
| Scanning System | Progressive | |||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||
| S/N Ratio | >56 dB | |||
| Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) | |||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | |||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–75° Rotation: 0°–355° |
|||
| Lens | ||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||
| Lens Mount | M12 | |||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||
| Max. Aperture | F1.4 | |||
| Field of View | 2.8 mm: Horizontal:107°, vertical: 56°; diagonal: 127° 3.6 mm: Horizontal:88°; vertical: 44°; diagonal: 105° 6 mm: Horizontal:54°, vertical: 29°, diagonal: 63° |
|||
| Iris Control | Fixed | |||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) |
|||
| DORI Distance | ||||
| Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (21.00 ft) |
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) |
| 6 mm | 124 m (406.82 ft) | 49.6 m (162.72 ft) | 24.8 m (81.36 ft) | 12.4 m (40.68 ft) |
| Intelligence | ||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||
| AI SSA | Yes | |||
| Quick Pick | With AI NVR, quickly pick up the human/vehicle targets that users are interested in from SMD events | |||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||
| Video | ||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||
| Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
|||
| AI Coding | AI H.265 AI H.264 |
|||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps Sub stream 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity |
|||
| Stream Capability | 3 streams | |||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
|||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
| BLC | Yes | |||
| HLC | Yes | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | |||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||
| Gain Control | Auto | |||
| Noise Reduction | 3D NR | |||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||
| Defog | Yes | |||
| AFSA | Yes | |||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (support 90°/270° with 2688×1520 resolution and lower) | |||
| Mirror | Yes | |||
| Privacy Masking | 4 areas | |||
| Audio | ||||
| Built-in MIC | Yes | |||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||
| Alarm | ||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; intrusion; tripwire; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; SMD; safety exception | |||
| Network | ||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK and API | Yes | |||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certifications; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | |||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | |||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | |||
| Browser | IE; IE11 Chrome Firefox | |||
| Mobile Client | iOS; Android | |||
| Port | ||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | |||
| Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | |||
| Power | ||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||
| Power Consumption | Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.5 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 7.1 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
|||
| Environment | ||||
| Operating Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) / Less than 95% RH | |||
| Storage Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) | |||
| Protection | IP67; IK10 | |||
| Structure | ||||
| Casing | Metal | |||
| Product Dimensions | 89.1 mm × 111.7 mm (3.51″ × 4.40″) | |||
| Net Weight | 516 g (1.14 lb) | |||
| Gross Weight | 670 g (1.48 lb) | |||

Đánh giá Camera ip 4mp kabevision KX-C4214N-AB
Chưa có đánh giá nào.