Thông tin sản phẩm
KBvision KX-DAi5004MN-EAB – Camera IP AI 5.0MP ePoE: Mắt Thần Thông Minh Cho Hệ Thống An Ninh Tuyệt Đối
Không Chỉ Là Camera, Đó Là Một Bộ Não AI Tinh Túy
Bạn có bao giờ tự hỏi, liệu một chiếc camera an ninh có thể thực sự hiểu những gì nó đang nhìn thấy? KBvision KX-DAi5004MN-EAB không đơn thuần là một thiết bị ghi hình. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa quang học tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để trở thành bộ não giám sát thông minh, chủ động bảo vệ tài sản của bạn. Với khả năng nhìn xuyên bóng tối, phân tích chi tiết từng khuôn mặt, phương tiện và cả âm thanh bất thường, chiếc camera này đưa khái niệm an ninh lên một tầm cao mới: từ ghi lại sự việc thành ngăn chặn sự việc.
Thông Số Kỹ Thuật Không Còn Là Những Con Số Vô Hồn
Điều đầu tiên chinh phục bất kỳ chuyên gia kỹ thuật nào chính là trái tim quang học của sản phẩm. Cảm biến Sony Starvis 1/2.7 5.0MP không chỉ là một cái tên. Trong thực tế, công nghệ Starvis nổi tiếng với khả năng thu sáng siêu việt, đảm bảo rằng ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu, hình ảnh vẫn sắc nét, ít nhiễu hạt. Độ phân giải 5MP (2960×1668) cho phép bạn phóng to bất kỳ chi tiết nàotừ biển số xe đến một vật dụng nhỏmà không bị vỡ hình, một lợi thế then chốt khi cần thu thập bằng chứng.
Chuẩn nén H.265+ có thể khiến bạn nghĩ đến việc tiết kiệm dung lượng ổ cứng, nhưng ý nghĩa thực tế của nó còn lớn hơn thế. Nó giúp bạn tiết kiệm chi phí lưu trữ lên đến 75% so với chuẩn H.264 cũ, đồng nghĩa với việc bạn có thể lưu trữ dữ liệu lâu hơn mà không cần nâng cấp hệ thống server hay ổ cứng. Điều này cực kỳ hữu ích cho các hệ thống giám sát quy mô lớn, nơi yêu cầu lưu trữ hình ảnh trong thời gian dài.
Sống Động Trong Mọi Điều Kiện Ánh Sáng: Từ Chói Chang Đến Mịt Mùng
Một trong những vấn đề nhức nhối nhất của camera an ninh là xử lý ánh sáng. KX-DAi5004MN-EAB giải quyết điều này một cách triệt để. Chức năng Starlight kết hợp với WDR 120dB (Chống ngược sáng thông minh) hoạt động như thế nào trong thực tế? Hãy tưởng tượng một lối vào văn phòng có ánh nắng gay gắt từ bên ngoài và bóng tối bên trong sảnh. Camera thông thường sẽ làm người đi qua trở thành một bóng đen. Nhưng với WDR 120dB, KX-DAi5004MN-EAB có thể cân bằng hai vùng sáng tối đó để cho ra hình ảnh cả khuôn mặt người và phông nền đều rõ ràng. Khi màn đêm buông xuống, công nghệ Starlight đảm nhận nhiệm vụ, tự động tinh chỉnh để tạo ra hình ảnh màu sắc chân thực ngay cả khi chỉ có một tia sáng yếu ớt. Nếu bóng tối quá dày, đèn hồng ngoại với tầm xa lên đến 40m sẽ lập tức kích hoạt, biến khu vực rộng lớn trước mặt trở thành một sân khấu đen trắng sắc nét.
Ống kính motorized 2.7mm13.5mm là một điểm cộng lớn cho sự linh hoạt. Bạn không cần phải leo lên thang và vặn vít để điều chỉnh góc nhìn. Chỉ với một thao tác từ xa qua phần mềm, bạn có thể thay đổi góc nhìn từ góc rộng 114° (lý tưởng để bao quát cả một hội trường) thành góc hẹp 32° (để zoom quang rõ một lối đi hẹp ở xa).
Sức Mạnh AI Thực Dụng: Không Chỉ Phát Hiện Mà Còn Phân Loại
Đây là phần mà chiếc camera này thực sự tỏa sáng, biến những thông số AI khô khan thành công cụ bảo vệ đắc lực. Phát hiện và phân tích khuôn mặt không chỉ đơn thuần là nhận diện “có người”. Nó đi sâu vào phân tích 6 thuộc tính: tuổi, giới tính, biểu cảm (vui, buồn, ngạc nhiên…), và đặc biệt trong bối cảnh hiện nay là phát hiện đeo khẩu trang hay đeo kính. Ứng dụng thực tế? Một cửa hàng có thể dùng dữ liệu này để đánh giá phản ứng của khách hàng với một sản phẩm trưng bày, hoặc kiểm soát nhân viên có tuân thủ quy định trang phục hay không.
Tính năng SMD 3.0 (Lọc báo động thông minh) là một “vị cứu tinh” chống báo động giả. Trước đây, một chiếc lá rơi hay một con mèo đi qua cũng có thể kích hoạt báo động. Với SMD 3.0, camera được huấn luyện để phân biệt rõ ràng giữa Người và Phương tiện. Bạn sẽ chỉ nhận được cảnh báo khi có người lạ đột nhập vào khu vực cấm, hoặc khi có xe cộ ra vào khu vực bãi đỗ sau giờ quy định, loại bỏ hoàn toàn những phiền nhiễu không đáng có.
Bảo vệ chu vi với hàng rào ảo cho phép bạn vẽ nên những đường thẳng hoặc vùng cấm trên màn hình. Nếu ai đó vượt qua “ranh giới đỏ” này, hệ thống lập tức cảnh báo. Điều này hoàn hảo cho việc bảo vệ các khu vực nhạy cảm như kho tiền, phòng máy chủ, hay bể bơi.
Các tính năng nâng cao khác như Đếm người (giúp quản lý số lượng khách ra vào cửa hàng để điều chỉnh nhân sự), Phát hiện vật bị bỏ rơi (cảnh báo hành lý khả nghi tại sân bay, ga tàu), Heat map (phân tích vùng nóng, vùng lạnh để tối ưu hóa trưng bày sản phẩm) cho thấy đây thực sự là một công cụ quản lý tổng thể, không chỉ là camera an ninh đơn thuần.
Cuối cùng, công nghệ Video Metadata biến mọi hình ảnh thành dữ liệu có thể tìm kiếm. Bạn có thể yêu cầu hệ thống “tìm tất cả xe máy màu đỏ có người lái mặc áo trắng trong khung giờ 8h-10h” và hệ thống sẽ lọc ra chính xác cho bạn. Đây là bước tiến vượt bậc trong điều tra và truy xuất dữ liệu sau sự cố.
Sẵn Sàng Cho Mọi Thách Thức Môi Trường và Kết Nối
Được trang bị chuẩn bảo vệ IP67 và IK10, sản phẩm này được thiết kế để “sống sót” trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. IP67 có nghĩa là nó chống bụi hoàn toàn và có thể ngâm trong nước ở độ sâu 1m trong 30 phút – hoàn hảo cho việc lắp đặt ngoài trời, dưới mưa bão. IK10 là chuẩn chống va đập cao nhất, có thể chịu lực tác động tương đương 20 joule (5kg va đập từ độ cao 40cm), khiến những kẻ phá hoại khó lòng vô hiệu hóa camera bằng cách ném đá.
Về kết nối, ePoE là một công nghệ độc đáo, cho phép truyền tải điện và dữ liệu qua cáp mạng ở khoảng cách xa hơn nhiều so với PoE tiêu chuẩn (lên đến 800m). Điều này giải phóng bạn khỏi nỗi lo về khoảng cách, cho phép lắp đặt camera ở những góc xa, biệt lập mà không cần kéo thêm dây điện riêng. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ đa dạng nguồn vào (12VDC, 24VAC) để tương thích với mọi hệ thống điện có sẵn. Khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB là giải pháp dự phòng hoàn hảo, đảm bảo dữ liệu không bị gián đoạn nếu mạng bị sự cố.
Kết Luận: Quyết Định Mua Hàng Thông Minh
KBvision KX-DAi5004MN-EAB không phải là một món hàng thông thường. Đó là một khoản đầu tư chiến lược cho sự an toàn và hiệu quả vận hành. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, có khả năng tự học và phân tích để bảo vệ bạn một cách chủ động, thay vì chỉ thụ động ghi hình, thì đây chính là sự lựa chọn tối ưu. Với khả năng kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng hình ảnh vượt trội, AI thông minh và độ bền bỉ siêu hạng, sản phẩm này sẽ là đôi mắt không bao giờ ngủ, canh giữ tài sản quý giá nhất của bạn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||
| Max. Resolution | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||
| ROM | 4 GB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Zoomprio; Manual | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotation: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Lens Mount | φ14 | ||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° | ||||
| Iris Control | Auto | ||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 64.0 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.99 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m (20.99 ft) | |
| T | 210.0 m (688.98 ft) | 84.0 m (275.89 ft) | 42.0 m (137.80 ft) | 21.0 m (68.90 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||
| Smart Object Detection | Smart abandoned object; smart missing object | ||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||
| AI SSA | Yes | ||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||
| People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management; generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||
| Heat Map | Yes | ||||
| Video Metadata | Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. Motor vehicle attributes: vehicle type, vehicle color, vehicle logo and other attributes: seatbelt, smoking, calling. Non-motor vehicle attributes: type, color, number of people, top type and color, hat. Human body attributes: gender, top/bottom type and color, bag, hat and umbrella. Face attributes: gender, age, expressions, glasses, face mask and beard. |
||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Smart Sound Detection | Yes | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| Stream Capability | 4 streams | ||||
| Resolution | 5M (2960 × 1668); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11776 kbps | ||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M (2688 ×1520) resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; external alarm; face detection; video metadata; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception; defocus detection | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox:Firefox 88 and later |
||||
| Management Software | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
| Power Consumption | Basic: 3.9 W (12 VDC); 4.6 W (24 VAC); 5.6 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10 W (12 VDC); 11.7 W (24 VAC); 12.1 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Storage Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing Material | Metal | ||||
| Product Dimensions | Φ159.1 mm × 118.1 mm (6.26″ × Φ4.65″) | ||||
| Net Weight | 0.91 kg (2.01 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.22 kg (2.69 lb) | ||||

Đánh giá Camera ip 5mp kbvision KX-DAi5004MN-EAB
Chưa có đánh giá nào.